| 2011年度オープンコンペ キリンビール杯 |
| 【開 催 日】 | 3月19日(土) ~ 4月28日(木) |
| 【使 用 コース】 | ・QUEEN COURSE ・ KING COURSE ~両コース対応~ |
| 【競 技 方 法】 | ダブルペリア方式 ≪両コースの合算≫ (HDCP:無制限) |
| 【順位決定方法】 | ①ローハンディ ②年長者上位 |
| 【参 加 人 数】 | 合 計 ・・・ 149人 |
| 【隠 し ホール】 | Queen OUT : 1 3 6 7 8 9 Queen I N : 11 14 15 16 17 18 King OUT : 3 4 6 7 8 9 King I N : 11 13 15 16 17 18 |
| 順位 | 氏 名 | コース | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 景 品 |
| 優勝 | 中嶋 友一 | Queen | 42 | 43 | 85 | 15.6 | 69.4 | 一番搾り 1箱 ラガービッグタオル ドライバー |
| 準優勝 | 福隅 仁 | Queen | 48 | 53 | 101 | 31.2 | 69.8 | 一番搾り 1箱 一番搾りスポーツタオル キャディバッグ |
| 3位 | 勝木 浩嗣 | Queen | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 | クラシックラガー 1箱 パター |
| 4位 | 久保田 清忠 | Queen | 52 | 51 | 103 | 32.4 | 70.6 | のどごし 1箱 ボストンバッグ |
| 5位 | 岡田 正勝 | Queen | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 | ラガービール 1箱 お米 |
| 7位 | 宮村 博志 | Queen | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 辛口麦 1箱 パター練習機 |
| 10位 | 市野塚 好一 | Queen | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | ラガービール 1箱 ファイズボール 1打 |
| 15位 | 市野塚 好一 | Queen | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | キリンフリー 1箱 PHYZボールギフト |
| 20位 | 小西 武良 | Queen | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 | キリンフリー 1箱 PHYZボールギフト |
| 25位 | 二木 英吉 | King | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 | 淡麗グリーンラベル 1箱 |
| 30位 | 木戸 正悟 | Queen | 59 | 46 | 105 | 31.2 | 73.8 | 氷結ストロング 1箱 |
| 35位 | 川端 清昭 | Queen | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 | 氷結ストロング 1箱 |
| 40位 | 矢崎 孝裕 | Queen | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | のどごし 1箱 |
| 45位 | 東方 雅昭 | Queen | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 | 淡麗 1箱 |
| 50位 | 森 将幸 | Queen | 46 | 52 | 98 | 22.8 | 75.2 | 淡麗 1箱 TV |
| 55位 | 町出 秀夫 | Queen | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 60位 | 森田 建一 | Queen | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 65位 | 坂本 重雄 | Queen | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 70位 | 大坂 敏雄 | Queen | 56 | 54 | 110 | 33.6 | 76.4 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 75位 | 田中 利秋 | Queen | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 80位 | 塚本 正雄 | Queen | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 85位 | 松本 昌秋 | Queen | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 90位 | 高畠 悦子 | Queen | 55 | 56 | 111 | 33.6 | 77.4 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 95位 | 川島 待子 | Queen | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 100位 | 符川 一夫 | Queen | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 | 淡麗 1箱 パター |
| 105位 | 松浦 孝雄 | Queen | 57 | 55 | 112 | 33.6 | 78.4 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 110位 | 山二 健次 | Queen | 60 | 54 | 114 | 34.8 | 79.2 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 115位 | 本間 恭 | Queen | 47 | 45 | 92 | 12 | 80 | 麦焼酎白水900㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 120位 | 三ツ井 謙介 | Queen | 49 | 46 | 95 | 14.4 | 80.6 | 芋焼酎幻の露720㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 125位 | 村中 光雄 | Queen | 47 | 51 | 98 | 16.8 | 81.2 | 芋焼酎幻の露720㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 130位 | 上 悦子 | Queen | 60 | 54 | 114 | 31.2 | 82.8 | 芋焼酎幻の露720㎖ 1本 V-10 半ダース |
| 135位 | 南村 猛夫 | Queen | 54 | 55 | 109 | 2.52 | 83.8 | 芋焼酎幻の露720㎖ 1本 V-10 半ダース |
| B.B位 | 浦田 則明 | Queen | 59 | 66 | 125 | 36 | 89 | 濃い味 1箱 お米 |
| ※入賞者のみ表示 |
