| 2011”N“xƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒy@@@–k•H“d‹»”t |
| yŠJ@@Ã@@“úz | 5ŒŽ13“úi‹àj@`@5ŒŽ26“úi–Øj |
| yŽg@—p@ƒR[ƒXz | E‚p‚t‚d‚d‚m@‚b‚n‚t‚q‚r‚d E@‚j‚h‚m‚f@@‚b‚n‚t‚q‚r‚d @@@@@@@@`—¼ƒR[ƒX‘Ήž` |
| y‹£@‹Z@•û@–@z | ƒ_ƒuƒ‹ƒyƒŠƒA•ûŽ®@á—¼ƒR[ƒX‚̇ŽZâ iHDCPF–³§ŒÀj |
| y‡ˆÊŒˆ’è•û–@z | ‡@ƒ[ƒnƒ“ƒfƒB@‡A”N’·ŽÒãˆÊ |
| yŽQ@‰Á@l@”z | ‡@Œv@EEE@243l |
| ‡ˆÊ | Ž@–¼ | ƒR[ƒX | ‚n‚t‚s | IN | GROSS | HDCP | NET | Œi@@•i |
| —DŸ | ŽRì@‘å | Queen | 42 | 51 | 93 | 24 | 69 | »²¸ÛÝ‘|œ‹@ |
| €—DŸ | Š|‘º@‹Ï | Queen | 41 | 37 | 78 | 8.4 | 69.6 | ·¬½º@·¬ÃÞ¨ÊÞ¯¸Þ |
| 3ˆÊ | ‘º’†@’‰—Y | Queen | 48 | 56 | 104 | 33.6 | 70.4 | ±°½Ã°¼Þ@·¬ÃÞ¨ÊÞ¯¸Þ |
| 4ˆÊ | ’†“c@œ¨ | Queen | 49 | 47 | 96 | 25.2 | 70.8 | ´ÄÞ³¨Ý@ÎÞ½ÄÝÊÞ¯¸Þ |
| 5ˆÊ | 씩@ŠO˜Z | Queen | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | ·¬Û³ª²@ÎÞ½ÄÝÊÞ¯¸Þ |
| 7ˆÊ | ’†“‡@Î | Queen | 51 | 54 | 105 | 33.6 | 71.4 | ÊßÀ° |
| 10ˆÊ | •£@‘¥’j | Queen | 51 | 52 | 103 | 31.2 | 71.8 | KSÎÞ½ÄÝÊÞ¯¸Þ |
| 15ˆÊ | “ì@꟎s | Queen | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 | ÚÃÞ¨°½³¨Ù¿Ý@ÎÞ½ÄÝÊÞ¯¸Þ |
| 20ˆÊ | ²”Œ@–¾Œb | Queen | 53 | 51 | 104 | 31.2 | 72.8 | ÏØÝÐÆÄ°ÄÊÞ¯¸Þ |
| 25ˆÊ | ’©‰ª@‘·–¾ | Queen | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 | KSÊÞ¯¸Þ |
| 30ˆÊ | “¹ã@•× | Queen | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 | ³¨Ù¿Ý@ÊÞ¯¸Þ |
| 35ˆÊ | ˆÉ“¡@‹gt | Queen | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 | ³¨Ù¿Ý@ÊÞ¯¸Þ |
| 40ˆÊ | ’·“c@Mˆê | Queen | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | SRÊÞ¯¸Þ |
| 45ˆÊ | Žs–ì’Ë@Dˆê | Queen | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 | SRÊÞ¯¸Þ |
| 50ˆÊ | “ì–ì@ˆê—Y | Queen | 50 | 41 | 91 | 16.8 | 74.2 | †”ÑŠí |
| 55ˆÊ | ¼–{@ŠOŠì•v | Queen | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 | ‚‹‚“@¼°½Þ¹°½ |
| 60ˆÊ | X“c@Œšˆê | Queen | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | ‚‹‚“@¼°½Þ¹°½ |
| 65ˆÊ | Z‹g@‰ël | Queen | 41 | 45 | 87 | 12 | 75 | ÊÝÁݸޖX |
| 70ˆÊ | r‹@½ | Queen | 53 | 52 | 105 | 30 | 75 | ÊÝÁݸޖX |
| 75ˆÊ | ‘qŽR@‹±ˆê | Queen | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | ½ÄÛ°Ê¯Ä |
| 80ˆÊ | ŒF’J@r—º | Queen | 49 | 41 | 90 | 14.4 | 75.6 | WS½ÄÛ°Ê¯Ä |
| 85ˆÊ | ‹{ú±@‹`O | Queen | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | ¸×ÌÞ¹°½ |
| 90ˆÊ | ’JŒû@‹¾Žq | Queen | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 | ·¬Û³ª²@±²±Ý¶ÊÞ° |
| 95ˆÊ | “n•Ó@–¾ | Queen | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 | ·¬Û³ª²@±²±Ý¶ÊÞ° |
| 100ˆÊ | HŽR@••F | Queen | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 | 19²ÝÁ@ÃÚËÞ |
| 110ˆÊ | –k–ì@’·r | Queen | 60 | 61 | 121 | 44.4 | 76.6 | ÎÞ°Ù·ÞÌÄ |
| 120ˆÊ | Žs–ì’Ë@Dˆê | Queen | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 | ÎÞ°Ù·ÞÌÄ |
| 130ˆÊ | ‹g‰ª@d—Y | Queen | 50 | 53 | 103 | 25.2 | 77.8 | À²Æ°Áª±° |
| 140ˆÊ | Œüo@FO | Queen | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 | ±°½Ã°¼Þ@ÀµÙ¾¯Ä |
| 150ˆÊ | “c’†@”Í—Y | Queen | 47 | 45 | 92 | 13.2 | 78.8 | ±°½Ã°¼Þ@ÀµÙ¾¯Ä |
| 160ˆÊ | X“c@Œšˆê | Queen | 43 | 40 | 83 | 3.6 | 79.4 | ·¬Û³ª²@ÊÞ²»Þ° |
| 170ˆÊ | •½–Ø@—˜–¾ | Queen | 52 | 58 | 110 | 30 | 80 | ·¬Û³ª²@ÎÞ°Ù1‘Å |
| 180ˆÊ | “n•Ó@Pˆê | Queen | 52 | 54 | 106 | 25.2 | 80.8 | ÀµÙ@{@¿¯¸½ |
| 190ˆÊ | ‚—œ@Šw | Queen | 62 | 51 | 113 | 31.2 | 81.8 | ÀµÙ@{@¿¯¸½ |
| 200ˆÊ | ‘q•”@Žü•½ | Queen | 73 | 71 | 144 | 61.2 | 82.8 | ±°½Ã°¼Þ@¼°½Þ¹°½ |
| 210ˆÊ | Ä“¡@³K | King | 55 | 50 | 105 | 20.4 | 84.6 | ÎÞ°Ù@{@¿¯¸½ |
| 220ˆÊ | ‹g–ì@“ĉq | King | 60 | 62 | 122 | 34.8 | 87.2 | ÎÞ°Ù@{@¿¯¸½ |
| 230ˆÊ | ì“c@–΋g | Queen | 66 | 60 | 126 | 36 | 90 | ÎÞ°Ù@{@¿¯¸½ |
| B.BˆÊ | ŽR–{@Ž¡˜Y | King | 57 | 55 | 112 | 20.4 | 91.6 | ÙÊßÝͯÄÞ¶ÊÞ° |
| ¦“ü܎҂̂ݕ\ަ |
