| 2011年度オープンコンペ グリーンキーパー杯 |
| 【開 催 日】 | 5月26日(木) |
| 【使 用 コース】 | QUEEN COURSE 〜ショットガン方式〜 |
| 【競 技 方 法】 | ・ダブルペリア方式 ・パット数 |
| 【使 用 T e e】 | 一 般 ・・・ 白マーク(通常バックティの位置に設置) 60歳以上 ・・・ 茶マーク(通常レギュラーティの位置に設置) 女 性 ・・・ 赤マーク(通常フロントティの位置) |
| 【参 加 人 数】 | 147人 |
| 【隠 し ホール】 | Queen OUT :2 3 4 5 6 8 Queen I N :10 11 12 13 14 16 |
| ネ ッ ト 戦 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 小梁 正 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| 準優勝 | 米田 茂博 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 3位 | 皿澤 淳一 | 49 | 48 | 97 | 26.4 | 70.6 |
| 4位 | 反保 広幸 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 5位 | 多田 邦夫 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
| 6位 | 生駒 和雄 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 7位 | 浜田 美津男 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 8位 | 佐藤 力 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9位 | 新田 政俊 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 10位 | 北澤 義明 | 51 | 53 | 104 | 32.4 | 71.6 |
| ※上位10名のみ表示 |
| パ ッ ト 戦 | ||
| 順位 | 氏 名 | パット数 |
| 1位 | 前田 茂 | 26 |
| 2位 | 北澤 義明 | 27 |
| 3位 | 中村 聡 | 27 |
| 最多賞 | 林 隆弘 | 54 |
| ※年長者上位 |
