| 2011年度オープンコンペ Callaway杯 |
| 【開 催 日】 | 06月08日(水) 〜 06月26日(日) |
| 【使 用 コース】 | ・QUEEN COURSE ・ KING COURSE 〜両コース対応〜 |
| 【競 技 方 法】 | ダブルペリア方式 ≪両コースの合算≫ (HDCP:無制限) |
| 【順位決定方法】 | @ローハンディ A年長者上位 |
| 【参 加 人 数】 | 合 計 ・・・ 301人 |
| 【隠 し ホール】 | Queen OUT : 3 4 5 7 8 9 Queen I N : 10 12 14 16 17 18 King OUT : 3 4 5 6 8 9 King I N : 10 13 15 16 17 18 |
| 順位 | 氏 名 | コース | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 景 品 |
| 優勝 | 佐戸 外志夫 | Queen | 48 | 50 | 98 | 28.8 | 69.2 | キャロウェイ キャディバッグ ツアー10 |
| 準優勝 | 大川 豊廣 | King | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 | キャロウェイ キャディバッグ ツアー10 |
| 3位 | 村田 和行 | Queen | 47 | 48 | 95 | 25.2 | 69.8 | オデッセィ パター ホワイト アイス ブロンズ |
| 4位 | 高塚 茂行 | Queen | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 | キャロウェイ コレクション ボストン |
| 5位 | 大多尾 正志 | King | 49 | 40 | 89 | 19.2 | 69.8 | オデッセィ パター ホワイト アイス ブロンズ |
| 6位 | 斉官 邦夫 | Queen | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | キャロウェイ コレクション ボストン |
| 7位 | 山本 美昭 | King | 58 | 48 | 106 | 36 | 70 | キャロウェイ ボストン ツアー |
| 8位 | 山村 秀則 | Queen | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 | キャロウェイ ボストン ツアー |
| 9位 | 村中 剛一 | King | 53 | 46 | 99 | 28.8 | 70.2 | キャロウェイ ボストン トートバッグ(大) |
| 10位 | 小西 貞義 | Queen | 43 | 55 | 98 | 27.6 | 70.4 | キャロウェイ ボストン ツアー |
| 15位 | 篠崎 勇次 | Queen | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 | キャロウェイ ボストン トートバッグ(大) |
| 20位 | 安川 慎治 | Queen | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 | キャロウェイ トラベルカバー |
| 25位 | 本田 外男 | Queen | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 | キャロウェイ ボストン ウーメンズ アートシリーズ |
| 30位 | 大口 康男 | Queen | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 | キャロウェイ ボストン ウーメンズ アートシリーズ |
| 35位 | 西田 景勝 | King | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 | キャロウェイ ボストン トートバッグ(小) |
| 40位 | 可貴 章夫 | Queen | 46 | 54 | 100 | 27.6 | 72.4 | キャロウェイ ボストン トートバッグ(小) |
| 45位 | 森田 建一 | Queen | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | キャロウェイ ボストン トートバッグ(小) |
| 50位 | 角平 幸人 | Queen | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 | キャロウェイ ボストン ストリームライン 011 |
| 60位 | 寺坂 昭夫 | Queen | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 | キャロウェイ ボストン トートバッグ(小) |
| 70位 | 荒木 孝 | Queen | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | キャロウェイ アイアンカバー PUスポーツ |
| 80位 | 田中 大佐久 | Queen | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 | キャロウェイ アイアンカバー PUスポーツ |
| 90位 | 高塚 茂行 | King | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | キャロウェイ アイアンカバー PUスポーツ |
| 100位 | 錦 敬二 | King | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 | キャロウェイ キャディバッグ XTT スタンド |
| 110位 | 松井 健一 | Queen | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | キャロウェイ アイアンカバー PUスポーツ |
| 120位 | 齊藤 薫 | Queen | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 | キャロウェイ シューズケース スポーツ |
| 130位 | 橋屋 孝一 | Queen | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | キャロウェイ シューズケース スポーツ |
| 140位 | 田中 和夫 | Queen | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 | キャロウェイ シューズケース スポーツ |
| 150位 | 中川 喜信 | Queen | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 | キャロウェイ ボストン トートバッグ(大) |
| 160位 | 杉本 優 | King | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 | キャロウェイ シューズケース スポーツ |
| 170位 | 羽生 素直 | Queen | 39 | 47 | 86 | 9.6 | 76.4 | キャロウェイ シューズケース スポーツ |
| 180位 | 木下 幸吉 | Queen | 39 | 39 | 78 | 1.2 | 76.8 | ツアーiz 1打 |
| 190位 | 山田 勉 | King | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 | ツアーiz 1打 |
| 200位 | 赤木 渉 | King | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | キャロウェイ ボストン ストリームライン 011 |
| 210位 | 新保 克己 | Queen | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 | タオル&ボトルホルダー |
| 220位 | 朝日 竜平 | Queen | 56 | 68 | 124 | 45.6 | 78.4 | タオル&ボトルホルダー |
| 230位 | 八嶋 優実 | King | 62 | 64 | 126 | 46.8 | 79.2 | キャロウェイ メッシュキャップ&ボール1スリーブ |
| 240位 | 上 悦子 | Queen | 50 | 55 | 105 | 25.2 | 79.8 | キャロウェイ ボストン トートバッグ(小) |
| 250位 | 喜多 和喜夫 | Queen | 54 | 47 | 101 | 20.4 | 80.6 | キャロウェイ ボストン トートバッグ(大) |
| 260位 | 玉木 陸男 | Queen | 61 | 55 | 116 | 34.8 | 81.2 | キャロウェイ バイザー&ボール1スリーブ |
| 270位 | 瀬川 浩一 | Queen | 58 | 51 | 109 | 26.4 | 82.6 | キャロウェイ バイザー&ボール1スリーブ |
| 280位 | 木工 博之 | Queen | 49 | 66 | 115 | 31.2 | 83.8 | キャロウェイ バイザー&ボール1スリーブ |
| 290位 | 大川 律子 | King | 66 | 51 | 117 | 28.8 | 88.2 | キャロウェイ メッシュキャップ&ボトルホルダー |
| B.B位 | 谷路 友里 | Queen | 77 | 69 | 146 | 57.6 | 88.4 | オデッセィ パター ディパイン ライン |
| ※入賞者のみ表示 |
