| 2011年度オープンコンペ キャディーマスター杯 |
| 【開 催 日】 | 7月7日(木) |
| 【使 用 コース】 | ・QUEEN COURSE (4箇所ショットガン方式) |
| 【競 技 方 法】 | ・個人戦:ダブルペリア方式 (HDCP無制限) ・団体戦:個人戦で算出したNETで 組の上位3名の合計NETにて決定 |
| 【順位決定方法】 | ・年長者上位 |
| 【参 加 人 数】 | ゲスト 99名 従業員 23名 |
| 【隠 し ホール】 | 1・2・4・6・8・9・10・11・12・13・16・17 |
| ≪ 個 人 戦 ≫ | |||||||
| 順位 | 氏 名 | 組 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 藤川 利門 | No.5-D | 40 | 37 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 東木 伸道 | No.1-I | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 3位 | 竹田 章 | No.1-E | 49 | 47 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 4位 | 福田 央 | No.1-G | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5位 | 古谷 敏夫 | No.10-H | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 6位 | 山下 武志 | No.14-A | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 7位 | 定者 豊 | No.1-C | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 8位 | 片岡 健彦 | No.10-F | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 9位 | 佐藤 力 | No.1-D | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 10位 | 埴田 博治 | No.10-H | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
※上位10名のみ表示 |
| ≪ 団 体 戦 ≫ | ||||||||
| 順位 | 組 | 合計 NET |
参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | No.10-H | 217.8 | ※古谷 敏夫 ※埴田 博治 ※南野 一雄 |
44 42 41 |
39 39 38 |
83 81 79 |
12.0 8.4 4.8 |
71.0 72.6 74.2 |
| 準優勝 | No.1-D | 218.2 | ※佐藤 力 ※山内 剛 ※谷村 博子 南川 秀樹 |
39 45 45 43 |
37 41 46 45 |
76 86 91 88 |
3.6 13.2 18.0 10.8 |
72.4 72.8 73.0 77.2 |
| 3位 | No.10-F | 221.6 | ※片岡 健彦 ※山田 浩 ※大西 晴正 一野 国寛 |
43 40 46 41 |
40 41 38 50 |
83 81 84 91 |
10.8 7.2 8.4 13.2 |
72.2 73.8 75.6 77.8 |
