| 2011年度オープンコンペ サントリー杯 |
| 【開 催 日】 | 07月12日(水) 〜 08月14日(日) |
| 【使 用 コース】 | ・QUEEN COURSE ・ KING COURSE 〜両コース対応〜 |
| 【競 技 方 法】 | ダブルペリア方式 ≪両コースの合算≫ (HDCP:無制限) |
| 【順位決定方法】 | 年長者上位 |
| 【参 加 人 数】 | 合 計 ・・・ 256人 |
| 【隠 し ホール】 | Queen OUT : 1 4 6 7 8 9 Queen I N : 11 14 15 16 17 18 King OUT : 3 4 6 7 8 9 King I N : 11 13 15 16 17 18 |
| 順位 | 氏 名 | コース | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 景 品 |
| 優勝 | 東木 伸道 | Queen | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 | ザ・プレミアム 1ケース / ツアステージ ドライバー |
| 準優勝 | 田中 利秋 | Queen | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 | ザ・プレミアム 1ケース / KSキャディバッグ |
| 3位 | 井村 隆志 | King | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 | ザ・プレミアム 1ケース / オデッセイパター |
| 4位 | 横井 良信 | Queen | 46 | 41 | 87 | 16.8 | 70.2 | 金麦 1ケース / ボストンバッグ |
| 5位 | 藤川 利門 | Queen | 35 | 45 | 80 | 9.6 | 70.4 | ザ・プレミアム 1ケース / ヘッドスピード測定器 |
| 6位 | 埴田 博治 | Queen | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 | 金麦 1ケース / ファイズ 1打 |
| 7位 | 池田 利明 | King | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 | 金麦 1ケース / 日傘 |
| 8位 | 織田 善太 | Queen | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 | ほろよいアイスサワー 1ケース / TSボールギフト |
| 9位 | 上杉 徹男 | King | 50 | 44 | 94 | 22.8 | 71.2 | ほろよい白いサワー 1ケース / トラベルカバー |
| 10位 | 篠崎 勇次 | Queen | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 | 金麦 1ケース / ベルト |
| 15位 | 大丸谷 幸三 | Queen | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 | 金麦 1ケース / V10ボールギフト |
| 20位 | 小田原 弘昌 | Queen | 47 | 54 | 101 | 28.8 | 72.2 | 金麦 1ケース / ツアステージ タオル |
| 25位 | 上 好明 | Queen | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 | ストロングゼロ 1ケース / ツアステージタオル&ソックス |
| 30位 | 小梁 正 | Queen | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | ストロングゼロ 1ケース / ドリンクケース |
| 35位 | 牧野 秀仁 | King | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 | ストロングゼロ 1ケース / ファイズ 半打 |
| 40位 | 清水 政幸 | Queen | 50 | 43 | 93 | 19.2 | 73.8 | 金麦 1ケース / ファイズ 半打 |
| 45位 | 野坂 一晶 | Queen | 52 | 46 | 98 | 24.0 | 74.0 | 金麦 1ケース / ファイズ 半打 |
| 50位 | 山根 裕 | Queen | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | マッコリ 1ケース / ベルト |
| 55位 | 福岡 寿光 | King | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | 金麦 1ケース |
| 60位 | 作元 信夫 | King | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | 金麦 1ケース |
| 65位 | 川畠 外六 | Queen | 39 | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 | 金麦 1ケース |
| 70位 | 高谷 勝 | Queen | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 | 金麦 1ケース |
| 75位 | 花山 扶持 | Queen | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | 金麦 1ケース |
| 80位 | 篠崎 勇次 | Queen | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 | ほろよいアイスサワー 1ケース |
| 85位 | 山本 輝晴 | Queen | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 | 金麦 1ケース |
| 90位 | 山川 大 | Queen | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 | ほろよい 白いサワー 1ケース |
| 95位 | 福隅 仁 | Queen | 48 | 41 | 89 | 13.2 | 75.8 | ストロングゼロ 1ケース |
| 100位 | 阿部 靖司 | Queen | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 | マッコリ 1ケース / バスマット |
| 110位 | 村田 清松 | Queen | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 | ほろよい 白いサワー 1ケース |
| 120位 | 稲垣 英高 | King | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | ストロングゼロ 1ケース |
| 130位 | 松本 真男 | Queen | 41 | 56 | 97 | 20.4 | 76.6 | ストロングゼロ 1ケース |
| 140位 | 山村 秀則 | Queen | 37 | 40 | 77 | 0 | 77.0 | ストロングゼロ 1ケース |
| 150位 | 東木 伸道 | Queen | 39 | 43 | 82 | 4.8 | 77.2 | マッコリ 1ケース / スティッチヘッドカバー |
| 160位 | 稲垣 吾郎 | Queen | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 | 金麦 1ケース |
| 170位 | 齊藤 薫 | Queen | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 | 金麦 1ケース |
| 180位 | 作田 茂吉 | Queen | 52 | 55 | 107 | 28.8 | 78.2 | 金麦 1ケース |
| 190位 | 佐伯 明恵 | Queen | 44 | 49 | 93 | 14.4 | 78.6 | 金麦 1ケース |
| 200位 | 松下 敬治 | Queen | 46 | 44 | 90 | 10.8 | 79.2 | 金麦 1ケース |
| 210位 | 瀬川 浩一 | Queen | 55 | 52 | 107 | 27.6 | 79.4 | 金麦 1ケース |
| 220位 | 川村 好忠 | Queen | 58 | 47 | 105 | 25.2 | 79.8 | 金麦 1ケース |
| 230位 | 松村 邦雄 | Queen | 54 | 55 | 109 | 28.8 | 80.2 | 金麦 1ケース |
| 240位 | 奥 智弘 | Queen | 54 | 60 | 114 | 32.4 | 81.6 | 金麦 1ケース |
| 250位 | 竹田 外喜男 | Queen | 62 | 62 | 124 | 38.4 | 85.6 | 金麦 1ケース / アイアンカバー |
| B.B位 | 浅野 修一 | King | 52 | 60 | 112 | 22.8 | 89.2 | 金麦 1ケース / パター練習機 |
| ※入賞者のみ表示 |
