| 2011”N“x‹äŠy•”‹£‹Z@@@ŽÐ@’·@”t@@Œˆ@Ÿ |
| yŠJ@@Ã@@“úz | 8ŒŽ28“úi“új |
| yŽg@—p@ƒR[ƒXz | ‚p‚t‚d‚d‚m@‚b‚n‚t‚q‚r‚d |
| y‹£@‹Z@•û@–@z | ƒAƒ“ƒ_[ƒnƒ“ƒfƒB‹£‹Z ¦—\‘IEŒˆŸ‚Ì2“úŠÔ‚̇ŒvNET |
| yŽQ@‰Á@Ž‘@Šiz | H23.8.21@—\‘I’Ê‰ßŽÒ |
| yŽQ@‰Á@l@”z | ’j«@EEE@15l@@—«@EEE@@1l |
| y‡ˆÊŒˆ’è•û–@z | ƒ}ƒbƒ`ƒ“ƒOEƒJ[ƒh•ûŽ® |
| —@Ž–@’·@”t@@Œˆ@Ÿ | |||||||||||||
| ‡ˆÊ | Ž@–¼ | —\@@‘I | Œˆ@@Ÿ | TOTAL NET |
”õ@@l | ||||||||
| ‚n‚t‚s | ‚h‚m | GROSS | HDCP | NET | ‚n‚t‚s | ‚h‚m | GROSS | HDCP | NET | ||||
| —DŸ | ‰z‹Ë@º•¶ | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 | 51 | 42 | 93 | 14 | 79 | 147 | —\‘I@1ˆÊ’Ê‰ß |
| 2ˆÊ | ‰ª“c@‹L˜a | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 | 150 | —\‘I@4ˆÊ’Ê‰ß |
| 3ˆÊ | ”½•Û@LK | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 | 150 | —\‘I@2ˆÊ’Ê‰ß |
| 4ˆÊ | ìú±@ŠOŽu’j | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 | 151 | —\‘I@7ˆÊ’Ê‰ß |
| 5ˆÊ | –k•—@‹I•F | 36 | 43 | 79 | 4 | 75 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 | 151 | —\‘I@6ˆÊ’Ê‰ß |
| 6ˆÊ | ŽR‰º@•y”ü‘ã | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 | 153 | —\‘I@7ˆÊ’Ê‰ß |
| 7ˆÊ | ŒÃ’J@•q•v | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 | 153 | —\‘I@4ˆÊ’Ê‰ß |
| 8ˆÊ | “c’†@Í—Y | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 | 46 | 37 | 83 | 8 | 75 | 154 | —\‘I@13ˆÊ’Ê‰ß |
| 9ˆÊ | ŽR–{@d—Y | 39 | 38 | 77 | 1 | 76 | 40 | 39 | 79 | 1 | 78 | 154 | —\‘I@7ˆÊ’Ê‰ß |
| 10ˆÊ | •ÄŒû@H•v | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 | 47 | 41 | 88 | 9 | 79 | 156 | —\‘I@10ˆÊ’Ê‰ß |
| 11ˆÊ | ŽR–{@ˆè•v | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 | 43 | 47 | 90 | 8 | 82 | 161 | —\‘I@13ˆÊ’Ê‰ß |
| 12ˆÊ | “ì–ì@ˆê—Y | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 | 48 | 43 | 91 | 8 | 83 | 162 | —\‘I@13ˆÊ’Ê‰ß |
| 13ˆÊ | —§–ì@rL | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 | 41 | 53 | 94 | 9 | 85 | 164 | —\‘I@13ˆÊ’Ê‰ß |
| 14ˆÊ | ²“¡@—Í | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 | 47 | 48 | 95 | 7 | 88 | 166 | —\‘I@12ˆÊ’Ê‰ß |
| 15ˆÊ | ¼Šp@‘PÆ | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 | 61 | 37 | 98 | 8 | 90 | 167 | —\‘I@10ˆÊ’Ê‰ß |
| ޏŠi | ŽáŽR@—Tˆê | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | - | - | - | - | - | - | —\‘I@2ˆÊ’Ê‰ß |
| ŠüŒ | ¬ò@—˜s | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 | —\‘I@13ˆÊ’Ê‰ß | ||||||
| ¦—\‘I’ʉߎ҂̂ݕ\ަ |