| 2011年度オープンコンペ レストラン杯 |
| 【開 催 日】 | 09月07日(水) |
| 【使 用 コース】 | ・QUEEN COURSE |
| 【競 技 方 法】 | ダブルペリア方式 (HDCP:無制限) |
| 【順位決定方法】 | 年長者上位 |
| 【参 加 人 数】 | 男性・・・87名 女性・・・08名 合計・・・95名 |
| 【隠 し ホール】 | Queen OUT :3 4 5 7 8 9 Queen I N : 11 12 13 14 16 17 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 山本 守 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 高田 美隆 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 3位 | 荒木 啓 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 4位 | 平田 孝一 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 5位 | 金子 達郎 | 47 | 52 | 99 | 28.8 | 70.2 |
| 6位 | 能美 信一 | 41 | 48 | 89 | 18 | 71 |
| 7位 | 能崎 善匡 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 8位 | 中坪 浩一 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9位 | 二枚田 幸夫 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 10位 | 吉田 勝久 | 36 | 43 | 79 | 7.2 | 71.8 |
