| 2011”N“xƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒy@@@ƒOƒŠ[ƒ“ƒL[ƒp[”t |
| yŠJ@@Ã@@“úz | 10ŒŽ14“úi–Øj |
| yŽg@—p@ƒR[ƒXz | ‚p‚t‚d‚d‚m@‚b‚n‚t‚q‚r‚d `ƒVƒ‡ƒbƒgƒKƒ“•ûŽ®` |
| y‹£@‹Z@•û@–@z | Eƒ_ƒuƒ‹ƒyƒŠƒA•ûŽ® Eƒpƒbƒg” |
| yŽg@—p@‚s@‚…@‚…z | ˆê@@@”Ê@EEE@”’ƒ}[ƒNi’ÊíƒoƒbƒNƒeƒB‚̈ʒu‚ÉÝ’uj 60ΈÈã@EEE@’ƒƒ}[ƒNi’Ê탌ƒMƒ…ƒ‰[ƒeƒB‚̈ʒu‚ÉÝ’uj —@@@«@EEE@Ôƒ}[ƒNi’Êíƒtƒƒ“ƒgƒeƒB‚̈ʒuj |
| yŽQ@‰Á@l@”z | 147l |
| y‰B@‚µ@ƒz[ƒ‹z | Queen@OUT F2@@3@@5@@6@@8@@9 Queen@I@ N F10@11@13@14@15@17 |
| ƒl@ƒb@ƒg@í | ||||||
| ‡ˆÊ | Ž@–¼ | ‚n‚t‚s | IN | GROSS | HDCP | NET |
| —DŸ | ó–ì@m“ñ’j | 46 | 38 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| €—DŸ | ‘¾“c@’B–ç | 42 | 40 | 82 | 12 | 70.0 |
| 3ˆÊ | דc@‰p•v | 50 | 43 | 93 | 22.8 | 70.2 |
| 4ˆÊ | –k–ì@Žç | 49 | 55 | 104 | 33.6 | 70.4 |
| 5ˆÊ | ’†‘º@‘ | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 6ˆÊ | ‰i–ì@”Ž”V | 53 | 55 | 108 | 37.2 | 70.8 |
| 7ˆÊ | ²“¡@—Í | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 8ˆÊ | ¼o@–Î | 48 | 51 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 9ˆÊ | ”½•Û@LK | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 10ˆÊ | ŽOƒcˆä@Œ°‰î | 52 | 51 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| ¦ãˆÊ‚P‚O–¼‚̂ݕ\ަ |
| ƒp@ƒb@ƒg@í | ||
| ‡ˆÊ | Ž@–¼ | ƒpƒbƒg” |
| 1ˆÊ | ¼ˆä@³”ü | 27 |
| 1ˆÊ | “ü]@^{”ü | 27 |
| 1ˆÊ | ŽsX@–ž | 27 |
| 1ˆÊ | “c’†@² | 27 |
| Å‘½Ü | ¼o@–Î | 54 |
| ¦”N’·ŽÒãˆÊ |
