Course guideコースガイド
King Course
ドローン空撮映像
-
King Course OUT 1番Hole〜9番Hole
-
King Course IN 10番Hole〜18番Hole
各ホール紹介
| HOLE | PAR | YARDS |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 563 |
| 2 | 4 | 407 |
| 3 | 4 | 430 |
| 4 | 4 | 425 |
| 5 | 3 | 186 |
| 6 | 5 | 568 |
| 7 | 3 | 185 |
| 8 | 4 | 365 |
| 9 | 4 | 390 |
| 10 | 4 | 360 |
| 11 | 4 | 405 |
| 12 | 5 | 508 |
| 13 | 4 | 366 |
| 14 | 3 | 218 |
| 15 | 4 | 435 |
| 16 | 5 | 585 |
| 17 | 3 | 182 |
| 18 | 4 | 409 |
