Course guideコースガイド
Queen Course
						
						ドローン空撮映像
- 
									Queen Course OUT 1番Hole〜9番Hole
 - 
									Queen Course IN 10番Hole〜18番Hole
 
各ホール紹介
						| HOLE | PAR | YARDS | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | 510 | 
| 2 | 3 | 145 | 
| 3 | 4 | 457 | 
| 4 | 4 | 383 | 
| 5 | 5 | 565 | 
| 6 | 4 | 368 | 
| 7 | 3 | 183 | 
| 8 | 4 | 356 | 
| 9 | 4 | 423 | 
| 10 | 4 | 445 | 
| 11 | 4 | 365 | 
| 12 | 3 | 230 | 
| 13 | 5 | 548 | 
| 14 | 4 | 345 | 
| 15 | 3 | 192 | 
| 16 | 4 | 375 | 
| 17 | 4 | 408 | 
| 18 | 5 | 550 | 
