3月度月例杯
- 開催日
- 3月22日(日)
- 使用コース
- クイーン
3月度 Aクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 重雄 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 |
| 2位 | 勝木 浩嗣 | 44 | 41 | 85 | 21 | 73 |
| 3位 | 清水 潔一郎 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
3月度 Bクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大山 正宏 | 47 | 49 | 96 | 20 | 76 |
| 2位 | 北山 義貴 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
| 3位 | 針多 清一 | 50 | 51 | 101 | 21 | 80 |
