10月度 月例杯
- 開催日
- 10月16日(日)
- 使用コース
- クイーンコース
- 競技方法
- アンダーハンディ競技
- 順位決定方法
- マッチングカード方式
- 参加人数
- Aクラス26名、Bクラス23名
10月度月例杯 Aクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金山 空 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
| 準優勝 | 中障子 文彦 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
| 3位 | 北山 義貴 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 米田 茂博 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 5位 | 西角 善哉 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
10月度月例杯 Bクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松崎 昌之 | 50 | 45 | 95 | 26 | 69 |
| 準優勝 | 中村 良成 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
| 3位 | 中出 清賢 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
| 4位 | 深瀧 創 | 46 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 5位 | 西村 庄平 | 50 | 41 | 91 | 16 | 75 |
