理事長杯
- 開催日
- 予選5月28日(日)・決勝6月4日(日)
- 使用コース
- クイーンコース
- 競技方法
- アンダーハンディ競技
- 順位決定方法
- 決勝ラウンド成績のマッチング方式
- 参加人数
- 28名
| 順位 | 氏 名 | 予選 | 決勝 | NET 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |||
| 優勝 | 清水 潔一郎 | 68 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 | 144 | 
| 準優勝 | 金山 空 | 72 | 41 | 51 | 92 | 15 | 77 | 149 | 
| 3位 | 浜中 学 | 74 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 | 150 | 
| 4位 | 長 哲也 | 76 | 48 | 42 | 90 | 14 | 76 | 152 | 
| 5位 | 木村 貴志 | 76 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 | 153 | 
