7月度月例杯
- 開催日
- 7月16日(日)
- 使用コース
- クイーンコース
- 競技方法
- アンダーハンディ競技
- 順位決定方法
- マッチング方式
- 参加人数
- Aクラス21
Bクラス29
月例杯 Aクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 名川 健太 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
| 準優勝 | 髙木 昭和 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 3位 | 北山 義貴 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 佐野 悌弘 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 橋爪 徹 | 37 | 45 | 82 | 10 | 72 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松崎 昌之 | 47 | 44 | 91 | 25 | 66 |
| 準優勝 | 北 一夫 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 |
| 3位 | 西田 裕明 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 4位 | 横山 欣史 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
| 5位 | 清水 周 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
