3月度月例杯
- 開催日
- 2023年3月19日(日)
- 使用コース
- クイーンコース
- 競技方法
- アンダーハンディ競技
- 順位決定方法
- マッチング方式
- 参加人数
- Aクラス19名
Bクラス15名
3月度月例杯 Aクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長 哲也 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 英保 州平 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
| 3位 | 橋爪 徹 | 44 | 38 | 82 | 8 | 74 |
| 4位 | 向出 勇 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
| 5位 | 反保 広幸 | 44 | 37 | 81 | 6 | 75 |
3月度月例杯 Bクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 光孝 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 奥川 勝弘 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 3位 | 横山 欣史 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 4位 | 寺本 聡 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
| 5位 | 中田 忠詞 | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 |
