月例杯
- 開催日
- 3月17日(日)
- 使用コース
- クイーンコース
- 競技方法
- アンダーハンディ競技
- 順位決定方法
- マッチング方式
- 参加人数
- Aクラス29名
Bクラス17名
月例杯 Aクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山岡 秀和 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 西角 善哉 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 向出 勇 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 4位 | 吉田 哲也 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 5位 | 玉井 宏治 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐久川 優子 | 49 | 48 | 97 | 27 | 70 |
| 準優勝 | 北嶋 正夫 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 3位 | 相福 孝兵 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| 4位 | 横山 欣史 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 5位 | 松井 勉 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
