11月度月例杯成績
- 開催日
- 11月17日(日)
- 使用コース
- クイーンコース
- 競技方法
- アンダーハンディ競技
- 順位決定方法
- マッチング方式
- 参加人数
- Aクラス23名
Bクラス31名
11月度月例杯成績 Aクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前口 真弓 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 準優勝 | 田端 一馬 | 43 | 38 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 山岡 秀和 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 4位 | 玉井 宏治 | 38 | 44 | 82 | 8 | 74 |
| 5位 | 木村 貴志 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
11月度月例杯成績 Bクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西田 武志 | 44 | 35 | 79 | 12 | 67 |
| 準優勝 | 上杉 武史 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
| 3位 | 佐久川 優子 | 49 | 46 | 95 | 25 | 70 |
| 4位 | 寺本 聡 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 5位 | 髙谷 武志 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 |
