月例杯
- 開催日
- 10月19日(日)
- 使用コース
- クイーンコース
- 競技方法
- アンダーハンディ競技
- 順位決定方法
- マッチング方式
- 参加人数
- Aクラス11名
Bクラス16名
月例杯 Aクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 眞行 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 準優勝 | 橋爪 徹 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 田端 一馬 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 清水 潔一郎 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 5位 | 勝木 浩嗣 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 博人 | 50 | 43 | 93 | 27 | 66 |
| 準優勝 | 佐久川 優子 | 46 | 41 | 87 | 20 | 67 |
| 3位 | 長清 蓮 | 44 | 40 | 84 | 16 | 68 |
| 4位 | 中出 清賢 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
| 5位 | 田中 清二 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
