月例杯
- 開催日
- 11月16日(日)
- 使用コース
- クイーンコース
- 競技方法
- アンダーハンディ競技
- 順位決定方法
- マッチング方式
- 参加人数
- Aクラス18名
Bクラス20名
月例杯 Aクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前口 真弓 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 |
| 準優勝 | 山本 紀昭 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
| 3位 | 田端 一馬 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 金山 空 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 5位 | 山本 重雄 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
月例杯 Bクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 清二 | 39 | 46 | 85 | 16 | 69 |
| 準優勝 | 野村 博人 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 |
| 3位 | 寺本 聡 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
| 4位 | 長清 蓮 | 44 | 43 | 89 | 15 | 72 |
| 5位 | 中出 清賢 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
