月例杯
- 開催日
- 3月15日(日)
- 使用コース
- クイーンコース
- 競技方法
- アンダーハンディ競技
- 順位決定方法
- マッチング方式
- 参加人数
- Aクラス26名
Bクラス17名
3月度月例杯 Aクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田端 一馬 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 吉田 哲也 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 金山 空 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
| 4位 | 金津 裕之 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 大山 博司 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
3月度月例杯 Bクラス
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上杉 武史 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
| 準優勝 | 森田 賢一郎 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
| 3位 | 山田 雅昭 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 4位 | 野村 博人 | 45 | 53 | 98 | 24 | 74 |
| 5位 | 佐久川 優子 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
